主要成分平均值表示 | ||
項目 | 単位 | 分析結果 |
氮全量(N) | %(dry) | 3 |
燐全量(P2O5) | %(dry) | 1 |
钾全量(K2O) | %(dry) | 0.8 |
钙全量(CaO) | %(dry) | 12.2 |
镁全量(MgO) | %(dry) | 1.7 |
锌全量(Zn) | ㎎/㎏ | 423 |
有機物(Organic) | %(dry) | 65 |
濃度(pH) | ― | 7~8 |
使 用 方 法 | |
種類 | 使用量(20㎏/袋) |
水稲 | 5袋~10袋 |
蔬菜 | 10袋~20袋 |
果樹 | 10袋~15袋 |
花卉 | 10袋~15袋 |
土壌改良 | 20袋 |
〒103-0023
東京都中央区日本橋本町4-6-10サトービル5階
TEL 03-5879-4821
FAX 03-5879-4825