| 主 要 成 分 表 示 | ||||||||
| 腐植酸 | 氮 | 磷酸 | 钾 | 镁 | 钙 | 硼 | 铁 | PH |
| 5.5% | 0.1% | 0.03% | 1.5% | 0.02% | 0.17% | 0.01% | 0.02% | 6~7 |

| 主原料 | 草炭,泥炭由来腐殖酸 | 褐煤由来腐殖酸 |
| 水溶性 | 弱 | 强 |
| 沉淀 | 有 | 无 |
| 稳定性 | 弱 | 强 |
| 对于植物的活性 | 低 | 高 |


| 使 用 方 法 | |||
| 施用方法 | 稀释倍率 | 施用间隔 | 施用时期 |
| 滴灌 | 3000倍 | 每天 | 移苗后 |
| 通常浇灌 | 500~1000倍 | 1回/1~2周 | 追肥时期2~4回 |
| 育苗(散水) | 500~1000倍 | 1回/周 | 育苗期1~2回 |
〒103-0023
東京都中央区日本橋本町2-3-11日本橋ライフサイエンスビルディング5階
TEL 03-5879-4821
FAX 03-5879-4825