製品情報
PRODUCTS
土壌改良肥料:有機肥料
| 主成分平均値表示 |
| 項目 | 単位 | 分析結果 |
| 窒素(N) | %(dry) | 3.8 |
| リン(P2O5) | %(dry) | 3.7 |
| カリウム(K2O) | %(dry) | 0.5 |
| カルシウム(CaO) | %(dry) | 2.1 |
| 有機分 | %(dry) | 65 |
| 亜鉛(Zn) | ㎎/㎏ | 280 |
| 銅(CuO) | ㎎/㎏ | 80 |
| C/N比 | - | 7 |
| pH | - | 7~8 |
【使用方法】
元肥または追肥として使用
※推奨使用量: 80kg~/1ムー
製品情報
PRODUCTS
| 主成分平均値表示 |
| 項目 | 単位 | 分析結果 |
| 窒素(N) | %(dry) | 3.8 |
| リン(P2O5) | %(dry) | 3.7 |
| カリウム(K2O) | %(dry) | 0.5 |
| カルシウム(CaO) | %(dry) | 2.1 |
| 有機分 | %(dry) | 65 |
| 亜鉛(Zn) | ㎎/㎏ | 280 |
| 銅(CuO) | ㎎/㎏ | 80 |
| C/N比 | - | 7 |
| pH | - | 7~8 |
【使用方法】
元肥または追肥として使用
※推奨使用量: 80kg~/1ムー